Особенности батареи:
■ Длительный срок хранения, который составляет более 10 лет;
■ Широкий диапазон рабочих температур от -60 ℃ до + 85 ℃;
■ Стабильное рабочее напряжение и нагрузочное напряжение;
■ Доступен с малым, средним и высоким импульсным током разряда. Доступный серии, включая тип катушки, спиральный тип и аккумуляторные батареи.
■ Благодаря уникальной производительности во влажной среде, используя нержавеющу ю сталь материал, лазер и герметичная сварка стекло-металл;
■ Длительный срок службы свыше 5 лет; Может быть более 10 лет в некоторые специальные приложения;
■ Высокая плотность энергии может достигать более 650 Вт / кг, что составляет около 3-10 временами других литиевых батарей серии;
■ Соответствие требованиям UL, SGS, CE и UN38.3.
Заявка:
1. Сигнальные огни и передача индикатора сообщения
2. Интеллектуальные инструменты
3. Детектор дыма
4. Устройство безопасности
5. Портативные устройства
6. Освещение
7. Медицинское оборудование
8. Беспроводная и другая военная техника
9. Счетчики воды, газа и электроэнергии
10. Источники питания резервной копии памяти
11. Стрелка стрельбы из лука
1. Список моделей серии ER (тип бобины)
Список моделей серии ER (тип бобины) | ||||||||
Модель | номинальный | Отключение напряжения отключения (V) | номинальный (mAh) | Макс. Непрерывный (mA) | Max Pulse (mA) | Максимум (mm) | вес | операционная температура (℃) |
ER14250 | 3.6 | 2.0 | 1200 | 25 | 50 | 14.5x25.4 | 11.0 | -60 to +85 |
ER18505 | 3.6 | 2.0 | 4000 | 100 | 200 | 18.5x50.5 | 32.0 | -60 to +85 |
ER14505 | 3.6 | 2.0 | 2700 | 50 | 100 | 14.5x50.5 | 19.0 | -60 to +85 |
ER14335 | 3.6 | 2.0 | 1650 | 40 | 80 | 14.5x33.5 | 13.0 | -60 to +85 |
ER34615 | 3.6 | 2.0 | 19000 | 230 | 400 | 34.0x61.5 | 107 | -60 to +85 |
ER17335 | 3.6 | 2.0 | 2200 | 100 | 200 | 17.0x45.0 | 19 | -60 to +85 |
ER26500 | 3.6 | 2.0 | 9000 | 150 | 300 | 26.2x50.0 | 55 | -60 to +85 |
2. Список моделей серии ER (спиральный тип)
Список моделей серии ER (спиральный тип) | ||||||||
Модель | номинальный Напряжение | Отключение напряжения отключения (V) | номинальный (mAh) | Макс. Непрерывный (mA) | Max Pulse (mA) | Максимум (mm) | вес (g) | операционнаятемпература (℃) |
ER34615M | 3.6 | 2.0 | 14500 | 2000 | 4000 | 34.0x61.5 | 110.0 | -60 to +85 |
ER17335M | 3.6 | 2.0 | 1500 | 1500 | 3000 | 17.0x34.5 | 20.0 | -60 to +85 |
ER26500M | 3.6 | 2.0 | 6500 | 1500 | 2500 | 26.2x50.0 | 55.0 | -60 to +85 |
ER18505M | 3.6 | 2.0 | 3500 | 1000 | 2000 | 18.5x50.5 | 32.0 | -60 to +85 |
ER14250M | 3.6 | 2.0 | 800 | 100 | 200 | 14.5x25.5 | 11.0 | -60 to +85 |
ER14505M | 3.6 | 2.0 | 2200 | 400 | 1000 | 14.5x50.5 | 19.0 | -60 to +85 |
ER14335M | 3.6 | 2.0 | 1300 | 200 | 400 | 14.5x33.5 | 15.0 | -60 to +85 |
Copyright © Godson Technology Co., Ltd. Все права защищены